Стильный женский костюм выполнен в спортивном стиле из трикотажного полотна, состоит из блузона и брюк. Блузон полуприлегающего силуэта. По переду отрезная кокетка, горизонтальный подрез, в шве которого обработана декоративная молния в «рамку». Спинка с отрезной кокеткой, со средним швом. По боковым швам блузона разрезы, оформлены отделочными строчками. Рукава втачные, одношовные, по низу притачной манжет из основной ткани. На левом рукаве накладной карман с декоративной молнией и пришивной нашивкой. Горловина блузона оформлена капюшоном с декоративным шнуром и пришивной нашивкой.
Брюки прямые с лампасами из отделочной ткани, на передних половинках обработаны карманы с подрезным бочком. Пояс брюк на резинке.
Брюки прямые с лампасами из отделочной ткани, на передних половинках обработаны карманы с подрезным бочком. Пояс брюк на резинке.
Модель | 765 | |||||||||
Изделия в готовом виде должны соответствовать измерениям, указанным в таблице | ||||||||||
Размеры и измерения | ||||||||||
Наименование | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Предельные отклонения | |||
измерения | Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | от номинальных | ||
Обхват талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | размеров +/-см. | |||
Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||||
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | ||
Жакет | ||||||||||
Длина спинки | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||
Ширина спинки | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||
Ширина изделия на уровне глубины | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||||||
проймы | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | ||||
Ширина по линии талии | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||
Ширина по линии бедер(низа) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||
Ширина рукава вверху | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||
Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | ||
Брюки (юбка) | ||||||||||
Длина по боковому срезу | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | ||
Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||
Ширина по линии бедер | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | (+/-1,0) | |||
Блузка (платье) | ||||||||||
Длина спинки | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||||||
Ширина спинки | (+/-0,5 | (+/-0,5) | ||||||||
Ширина изделия на уровне глубины | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||||||
проймы | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||||||
Ширина по линии талии | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||||||
Ширина по линии бедер(низа) | (+/-1,0) | |||||||||
Длина рукава | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||||||||
Ширина рукава вверху | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||||||||
Ширина плеча | 0 | 0 |
Внимание! Декоративные элементы и фурнитура могут отличаться от заявленного на фото!
Спортивный костюм Bonna Image 765 сиреневый с ID товара 364035
Большие скидки
ЛИКВИДАЦИЯ
МГНОВЕННАЯ ОТПРАВКА
Нет в продаже
Выберите размер:
↑ Выберите размер модели
Таблица размеров
Артикул:
Bonna Image 765 сиреневый
Производитель:
Тип:
Спортивный костюм
Рост:
164 см
Состав ткани:
96% Хлопок, 4% Эластан